Modello |
Cilindrata |
Cambio |
Potenza (kw/CV) |
Consumo ciclo misto |
GLA Mercedes Prezzo € |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes GLA DIESEL |
||||||
GLA 180 d | 1950 cm³ | Automatico | 85/116 | 5,5 - 5,0 l/100km | da 43.953,00 € | |
GLA 200 d | 1950 cm³ | Automatico | 110/150 | 5,8 - 5,3 l/100km | da 45.661,00 € | |
GLA 200 d 4MATIC | 1950 cm³ | Automatico | 110/150 | 6,2 - 5,6 l/100km | da 47.930,00 € | |
GLA 220 d 4MATIC | 1950 cm³ | Automatico | 140/190 | 6,2 - 5,6 l/100km | da 54.445,00 € | |
Mercedes GLA IBRIDO-BENZINA |
||||||
GLA 180 | 1332 cm³ | Automatico | 100 + 10 (136 + 14) | 7,3 - 6,7 l/100km | da 42.794,00 € | |
GLA 200 | 1332 cm³ | Automatico | 120 + 10 (163 + 14) | 7,3 - 6,6 l/100km | da 47.125,00 € | |
GLA 250 4MATIC | 1991 cm³ | Automatico | 165 + 10 (224 + 14) | 8,1 - 7,4 l/100km | da 56.141,00 € | |
GLA 250 e con tecnologia ibrida EQ | 1332 cm³ | Automatico | 120 + 80 (163 + 109) | 7,3 - 6,6 l/100km | da 53.225,00 € | |
Mercedes GLA AMG |
||||||
Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC | 1991 cm³ | Automatico | 225 + 10 (306 + 14) | 6,7 l/100km | da 66.157,00 € | |
Mercedes-AMG GLA 45S 4MATIC+ | 1991 cm³ | Automatico | 310/421 | 9,2 - 8,8 l/100km | da 82.004,00 € |
I prezzi sono da considerarsi IVA e MSS Incluse.
I prezzi sono aggiornati al listino Mercedes-Benz del 11/07/2024.