ServiceCare Mercedes-Benz
Pianifica in anticipo i costi di manutenzione con i pacchetti ServiceCare.
Acquista il pacchetto fino a 4 manutenzioni comprese e scegli se pagare in un'unica soluzione anticipata oppure in comode rate mensili. Il pacchetto include i costi di manodopera, liquidi e Ricambi Originali.
Tariffe NEW: vettura con contratto stipulato da 0 a 12 mesi dalla data di immatricolazione
Modello | 2 manutenzioni | 3 manutenzioni | 4 manutenzioni |
---|---|---|---|
smart ICE | - | - | - |
smart EQ | 337 € | 708 € | 934 € |
Classe A, Classe B | 1.161 € | 1.455 € | 1.989 € |
Classe C, CLA, GLA, GLB, GLC, SLC | 1.260 € | 1.578 € | 2.054 € |
Classe E, GLE | 1.484 € | 1.856 € | 2.403 € |
Classe S, CLS, SL, GLS, Classe G | 1.671 € | 2.091 € | 2.706 € |
AMG PERFORMANCE | 2.227 € | 2.806 € | 3.632 € |
EQC | 692 € | 831 € | 1.219 € |
EQA, EQB | 610 € | 828 € | 1.167 € |
EQS, EQS SUV | 1.216 € | 1.508 € | 2.246 € |
EQE, EQE SUV | 1.162 € | 1.538 € | 2.161 € |
Tariffe YOUNG: vettura con contratto stipulato da 12 mesi a 4 anni + 1gg. dalla data di immatricolazione
Modello | 2 manutenzioni | 3 manutenzioni | 4 manutenzioni |
---|---|---|---|
smart ICE | 847 € | 1.062 € | 1.377 € |
smart EQ | 554 € | 802 € | 1.076 € |
Classe A, Classe B | 1.248 € | 1.592 € | 2.162 € |
Classe C, CLA, GLA, GLB, GLC, SLC | 1.355 € | 1.721 € | 2.333 € |
Classe E, GLE | 1.583 € | 1.980 € | 2.562 € |
Classe S, CLS, SL, GLS, Classe G | 1.782 € | 2.231 € | 2.886 € |
AMG PERFORMANCE | 2.376 € | 2.993 € | 3.874 € |
EQC | 738 € | 886 € | 1.233 € |
EQA, EQB | 647 € | 832 € | 1.169 € |
EQS, EQS SUV | 1.231 € | 1.608 € | 2.259 € |
EQE, EQE SUV | 1.179 € | 1.640 € | 2.187 € |
Tariffe USED: vettura con contratto stipulato da 4 anni + 1 gg. a 8 anni dalla data di immatricolazione
Modello | 2 manutenzioni | 3 manutenzioni | 4 manutenzioni |
---|---|---|---|
smart ICE | 967 € | 1.200 € | 1.622 € |
smart EQ | 698 € | 863 € | 1.170 € |
Classe A, Classe B | 1.470 € | 1.801 € | 2.414 € |
Classe C, CLA, GLA, GLB, GLC, SLC | 1.612 € | 1.971 € | 2.642 € |
Classe E, GLE | 1.767 € | 2.210 € | 2.860 € |
Classe S, CLS, SL, GLS, Classe G | 1.989 € | 2.489 € | 3.221 € |
AMG PERFORMANCE | 2.652 € | 3.341 € | 4.324 € |
EQC | 824 € | 983 € | 1.556 € |
EQA, EQB | 721 € | 915 € | 1.219 € |
EQS, EQS SUV | 1.330 € | 1.795 € | 2.393 € |
EQE, EQE SUV | 1.281 € | 1.830 € | 2.440 € |
Prezzi IVA inclusa, offerta valida fino al 31/12/2024. Maggiori informazioni presso i Centri Assistenza Mercedes-Benz Trivellato.
Acquistando un pacchetto ServiceCare, la tua vettura sarà coperta gratuitamente dal servizio Mobilo, il soccorso stradale valido in tutta Europa, h24 e 7 giorni su 7.
Prenota subito chiamando il Centro Assistenza Trivellato a te più comodo.
Torri di Quartesolo (VI) 0444 250760
Montecchio Maggiore (VI) 0444 607610
Bassano del Grappa (VI) 0424 886015
Thiene (VI) 0445 380020
Padova 049 7623300
Boara Pisani (PD) 0425 1890920